Протягом квітня 2018 року Івано-Франківським рибоохоронним патрулем викрито 49 порушень правил рибальства (в тому числі 15 грубих порушень, які кваліфікуються за ч. 4 ст. 85 КУпАП).
Порушникам накладено штрафів на суму 6018 грн. та нараховано збитків на суму 5784 грн., пише СТИК з посиланням на Івано-Франківський рибоохоронний патруль.
15 справ передано на розгляд в суди. Вилучено 22 заборонені сітні знаряддя лову.
Загалом, від початку року викрито 279 порушень правил рибальства, за які накладено понад 25 тис.грн. штрафів та нараховано 15 тис. грн. збитків.
в 2018 році
| Показник | Протягом квітня | З початку року |
| Всього викрито порушень правил рибальства | 49 | 279 |
| з них: “негрубих” порушень (кваліфікуються за ч. 3 ст. 85 КУпАП) | 32 | 233 |
| грубих порушень* (кваліфікуються за ч. 4 ст. 85 КУпАП) | 15 | 36 |
| продажів заборонених знарядь лову (кваліфікуються за ст. 85-1 КУпАП) | 0 | 2 |
| незаконних продажів риби (кваліфікуються за ст. 88-1 КУпАП) | 0 | 2 |
| незаконних виловів “червонокнижних” риб (кваліфікуються за ст. 90 КУпАП) | 0 | 2 |
| Затримано порушників правил рибальства | 47 | 275 |
| Всього накладено штрафів, грн. | 6 018,0 | 25 160,0 |
| Нараховано збитків за таксами, грн. | 5 784,0 | 15 078,0 |
| Передано справ до суду | 15 | 42 |
| Передано справ для відкриття кримінального провадження | 0 | 0 |
| Вилучено риби, кг | 90,2 | 208,8 |
| Всього вилучено знарядь лову | 22 | 59 |
| з них – заборонені сітні знаряддя лову | 22 | 53 |
| Проведено виступів у ЗМІ (преса, ТБ, радіо), інтернет-мережі | 69 | 178 |
* Примітка
Грубе порушення правил рибальства: рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знарядь лову, промислових знарядь лову особами, які не мають дозволу на промисел, вилов водних живих ресурсів у розмірах, що перевищують встановлені ліміти або встановлену правилами любительського і спортивного рибальства добову норму вилову.

