Турнірна таблиця(за результатами першого етапу)
| Команда | 1 етап | 2 етап | 3 етап | 4 етап | сума місць |
| Duty Free | 1 (20) | 1 | |||
| От вінта | 2 (19) | 2 | |||
| Не етюд | 3 (16) | 3 | |||
| 9-ий біт | 4 (15) | 4 | |||
| Кобза Ностра | 5 (14) | 5 | |||
| Крюк Ворошилова | 6 (13) | 6 | |||
| Бивні | 7 (12) | 7 | |||
| Логіка | 8 (11) | 8 | |||
| Фуксія | 9 (10) | 9 | |||
| Свят і ко | 9(10) | 9 | |||
| Легіон | 9(10) | 9 | |||
| Екібастус | 10 (9) | 10 | |||
| М-16 | 11(8) | 11 | |||
| 220 Вольт | 12 (7) | 12 |
